Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Beko LBI 3002 F Einbau-Kühlschrank | AEG SANTO SKS98800C4 | Bosch KIR21AF30 Serie 6 Einbau-Kühlschrank | Siemens KI21RAD40 iQ500 | Gorenje RI 4092 AW Einbau-Kühlschrank |
Kundenbewertung | 13 Bewertungen | 5 Bewertungen | 41 Bewertungen | 4 Bewertungen | 63 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Bauart | Einbaukühlschrank | Einbaukühlschrank | Einbaukühlschrank | Einbaukühlschrank | Einbaukühlschrank |
Maße (H x B x T) | 54,3 x 54,5 x 177,1 cm | 56 x 54,9 x 87,3 cm | 54,5 x 55,8 x 87,4 | 54,5 x 55,8 x 87,4 cm | 56 x 57 x 87,5 cm |
Nutzinhalt | 310 l | 141 l | 147 l | 144 l | 146 l |
Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ |
Jahresverbrauch | 115 kWh | 57 kWh | 97 kWh | 65 kWh/Jahr | 100 kWh/Jahr |
Lautstärke | 38 dB | 39 dB | 33 dB | 33 db | 38 db |
Türanschlag | wechselbar | wechselbar | wechselbar | wechselbar | wechselbar |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
|
| ||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Maße (H x B x T) | 54,3 x 54,5 x 177,1 cm |
Nutzinhalt | 310 l |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Jahresverbrauch | 115 kWh |
Lautstärke | 38 dB |
Türanschlag | wechselbar |
Maße (H x B x T) | 56 x 54,9 x 87,3 cm |
Nutzinhalt | 141 l |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jahresverbrauch | 57 kWh |
Lautstärke | 39 dB |
Türanschlag | wechselbar |
Maße (H x B x T) | 54,5 x 55,8 x 87,4 |
Nutzinhalt | 147 l |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Jahresverbrauch | 97 kWh |
Lautstärke | 33 dB |
Türanschlag | wechselbar |
Maße (H x B x T) | 54,5 x 55,8 x 87,4 cm |
Nutzinhalt | 144 l |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jahresverbrauch | 65 kWh/Jahr |
Lautstärke | 33 db |
Türanschlag | wechselbar |
Maße (H x B x T) | 56 x 57 x 87,5 cm |
Nutzinhalt | 146 l |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jahresverbrauch | 100 kWh/Jahr |
Lautstärke | 38 db |
Türanschlag | wechselbar |
Wichtige Produktmerkmale
Bauart
Es gibt zwei verschiedenen Arten von Kühlschränken. Sie können wählen zwischen einem frei stehenden Gerät und einem Einbaukühlschrank. Der Einbaukühlschrank kann ideal in die Küchenzeile integriert werden und die Küche erscheint in einem einheitlichen Stil.
Maße (H x B x T)
Die Maße werden in cm angegeben und Sie können somit überprüfen, ob der Einbaukühlschrank ohne Gefrierfach in die Küchenzeile hinein passt. Wenn Sie die Abmessungen beachten, dann ersparen Sie sich eine böse Überraschung und haben keine Probleme bei der Passgenauigkeit.
Nutzinhalt
Der Nutzinhalt wird in Liter angegeben und wird auch Innenvolumen genant. Je nach Personen Anzahl kann ein großes Innenvolumen durchaus von Vorteil sein und ist zwingend erforderlich, wenn Sie genügen Stellfläche für Ihre Lebensmittel benötigen.
Energieeffizienzklasse
Da der Kühlschrank 24 Stunden und 7 Tage die Woche betrieben wird, ist eine gute Energieeffizienzklasse sehr von Vorteil. Eine Energieeffizienz von A+++ sorgt für einen geringen Stromverbrauch und Ihre nächste Stromrechnung wird es Ihnen danken.
Lautstärke
Eine hohe Lautstärke kann auf Dauer ziemlich störend wirken. Wir empfehlen Ihnen ein Gerät zu wählen, wo die Geräusche nicht 40 dB hinausgehen. Die Hersteller arbeiten stetig daran, dass die Kühlschränke immer leiser und energiesparender werden.
Türanschlag
Je nach Küche, Standort und persönlichem Geschmack kann es durchaus vorkommen, dass der Türanschlag gewechselt werden muss, damit die Tür auf der gegenüberliegenden Seite geöffnet werden kann. Nicht alle Modelle lassen es zu, dass Sie einfach und schnell den Türanschlag wechseln können. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welcher Türanschlag für Ihre Küche am idealsten ist, dann können Sie auf Nummer sicher gehen und sich ein Modell zulegen, der dieses Feature mitbringt.
Jahresverbrauch
Der Jahresverbrauch wir in Kilowattstunde (kWh) angegeben. Somit haben Sie einen guten Überblick darüber, mit wie viel Energieverbrauch Sie im Jahr rechnen können. Sehr sparsame Geräte liegen bei 57 kWh aber das hat auch oft mit der geringen Größe zu tun. Heutzutage können Sie durchaus Sparsamkeit von Ihrem neuen Kühlschrank erwarten.